When marketers ask AI for SEO research and content tools, here’s who ends up on that shortlist. SEO tooling shapes how teams research keywords and audit pages. See who AI names this period — not generic marketing suites — and track who is moving.
Semrush took #1 in SEO / Content Tools.
| Compare | Pos | Product | Company | Change | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semrush | Semrush | 91.2 | 88% | 1.3 | — | |
| 2 | Ahrefs | Ahrefs | 75.6 | 88% | 4.3 | — | |
| 3 | Google Search Console | — | 68.0 | 100% | 9.3 | NEW | |
| 4 | Google Keyword Planner | — | 64.7 | 75% | 5.3 | NEW | |
| 5 | Moz Pro | — | 60.8 | 50% | 3.0 | NEW | |
| 6 | AnswerThePublic | AnswerThePublic | 52.2 | 50% | 5.0 | 6 | |
| 7 | Screaming Frog SEO Spider | Screaming Frog | 51.3 | 75% | 11.0 | 2 | |
| 8 | SE Ranking | SE Ranking | 48.8 | 63% | 8.6 | NEW | |
| 9 | Semrush Site Audit | Semrush | 45.6 | 13% | 2.0 | NEW | |
| 10 | AlsoAsked | — | 43.0 | 38% | 5.7 | NEW | |
| 11 | Surfer SEO | — | 42.5 | 63% | 12.4 | NEW | |
| 12 | Ahrefs Site Audit | Ahrefs | 40.2 | 13% | 3.0 | NEW | |
| 13 | Frase | Frase | 38.3 | 50% | 10.5 | 4 | |
| 14 | BrightEdge | — | 36.4 | 38% | 8.0 | NEW | |
| 15 | SERPWatcher | — | 35.8 | 50% | 12.3 | 4 | |
| 16 | Moz Keyword Explorer | — | 35.6 | 13% | 4.0 | NEW | |
| 17 | Clearscope | Clearscope | 34.7 | 50% | 13.3 | 7 | |
| 18 | AccuRanker | AccuRanker | 34.4 | 50% | 13.5 | 3 | |
| 19 | Mangools | Mangools | 32.3 | 38% | 10.0 | 3 | |
| 20 | PageSpeed Insights | — | 32.2 | 50% | 16.0 | 7 |
Overall Top 20 — mention frequency vs average rank. Split by this period's medians. Tap a point to see its name.