When people teams ask AI for HRIS and HR software, here’s who lands on that shortlist. HRIS choices lock in employee records and people ops. See who AI names this period — not ATS recruiting tools — and watch which competitors move.
Personio made the largest climb, up 4 to #15.
| Compare | Pos | Product | Company | Change | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rippling | Rippling | 81.1 | 100% | 4.6 | 1 | |
| 2 | BambooHR | BambooHR | 73.6 | 100% | 6.9 | 1 | |
| 3 | ADP Workforce Now | — | 69.2 | 75% | 4.2 | 2 | |
| 4 | Paylocity | Paylocity | 68.9 | 88% | 6.1 | 2 | |
| 5 | Gusto | Gusto | 63.9 | 63% | 3.8 | 2 | |
| 6 | Workday | Workday | 62.5 | 75% | 6.0 | 2 | |
| 7 | Hibob | HiBob | 48.3 | 63% | 8.8 | — | |
| 8 | SAP SuccessFactors | — | 45.6 | 13% | 2.0 | 3 | |
| 9 | Paychex | — | 40.2 | 13% | 3.0 | NEW | |
| 10 | Oracle Fusion Cloud HCM | Oracle | 40.2 | 13% | 3.0 | 7 | |
| 11 | Deel HR | — | 32.0 | 25% | 7.0 | NEW | |
| 12 | HiBob HRIS | — | 31.6 | 13% | 5.0 | NEW | |
| 13 | UKG Pro / UKG Ready | — | 31.6 | 13% | 5.0 | NEW | |
| 14 | Deel | Deel | 28.4 | 38% | 12.7 | 5 | |
| 15 | Personio | Personio | 28.4 | 25% | 8.5 | 2 | |
| 16 | Paycor | Paycor | 28.4 | 25% | 8.5 | 8 | |
| 17 | Monday | monday.com | 28.1 | 13% | 6.0 | NEW | |
| 18 | Zoho People | — | 25.4 | 25% | 10.0 | NEW | |
| 19 | UKG Pro | UKG | 25.2 | 13% | 7.0 | NEW | |
| 20 | Workday HCM | Workday | 25.2 | 13% | 7.0 | NEW |
Overall Top 20 — mention frequency vs average rank. Split by this period's medians. Tap a point to see its name.