When people teams ask AI for HRIS and HR software, here’s who lands on that shortlist. HRIS choices lock in employee records and people ops. See who AI names this period — not ATS recruiting tools — and watch which competitors move.
Paychex Flex made the largest climb, up 8 to #12.
| Compare | Pos | Product | Company | Change | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Workday | Workday | 80.1 | 88% | 3.3 | 14 | |
| 2 | Gusto | Gusto | 79.7 | 100% | 5.0 | 1 | |
| 3 | SAP SuccessFactors | — | 75.4 | 75% | 2.8 | NEW | |
| 4 | Rippling | Rippling | 75.1 | 100% | 6.4 | 2 | |
| 5 | ADP Workforce Now | — | 71.8 | 88% | 5.3 | NEW | |
| 6 | BambooHR | BambooHR | 70.8 | 88% | 5.6 | — | |
| 7 | UKG Pro | UKG | 64.7 | 75% | 5.3 | 2 | |
| 8 | Oracle Cloud HCM | Oracle | 61.4 | 63% | 4.4 | 4 | |
| 9 | Paychex Flex | — | 55.6 | 63% | 6.0 | NEW | |
| 10 | Workday HCM | Workday | 51.9 | 13% | 1.0 | 6 | |
| 11 | Oracle HCM Cloud | Oracle | 40.2 | 13% | 3.0 | NEW | |
| 12 | ADP Workforce Now/RUN | — | 35.6 | 13% | 4.0 | NEW | |
| 13 | ADP Vantage HCM | — | 35.0 | 25% | 6.0 | 2 | |
| 14 | Zenefits | — | 32.0 | 25% | 7.0 | NEW | |
| 15 | UKG Ready | — | 31.6 | 13% | 5.0 | 1 | |
| 16 | Paycom | Paycom | 30.7 | 25% | 7.5 | NEW | |
| 17 | Bob | — | 25.2 | 13% | 7.0 | NEW | |
| 18 | Run by ADP | — | 25.2 | 13% | 7.0 | NEW | |
| 19 | Culture Amp | — | 24.5 | 38% | 17.3 | 1 | |
| 20 | Homegrown Solutions | — | 22.6 | 13% | 8.0 | NEW |
Overall Top 20 — mention frequency vs average rank. Split by this period's medians. Tap a point to see its name.